| PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) | |||||||
| B12 PK | 1.1, 1.4, 1.6 | E90-70-003-01-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | ||
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | 639.00 | ||||||
| 05/93 - 05/01 | 44 -72 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||
| B12 PK | 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 Xsi |
E90-70-003-02-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | ||
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | 639.00 | ||||||
| 05/93 - 05/01 | 43 -120 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | |||||||
| B12 PK | 1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR | E90-70-003-01-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | ||
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | 639.00 | ||||||
| 06/94 - 05/01 | 44 -72 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||
| B12 PK | 1.8, 1.8 16V, 1.8 ST, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST |
E90-70-003-02-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | 639.00 | |
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | |||||||
| 07/94 - 05/01 | 47 -112 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||
| PEUGEOT 306 Break(7E, N3, N5) | |||||||
| B12 PK | 1.4, 1.6 | E90-70-003-01-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | ||
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | 639.00 | ||||||
| 03/97 - 04/02 | 55 -72 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||
| B12 PK | 1.8, 1.8 16V, 1.8 XA, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI 90 |
E90-70-003-02-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | ||
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | 639.00 | ||||||
| 02/97 - 04/02 | 44 -97 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||
| PEUGEOT | |||||||
| Modell/ Model | Artikel Nr./ Part-No. | Hinweise/ Notes | |||||
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) |
|||||||
| B12 PK | 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V | E90-70-003-02-20 | 30 | 30 | A, 18, 20, 78 | ||
| Achslast Vorne/ Front Axle Load: | 639.00 | ||||||
| 03/94 - 04/02 | 65 -97 kW | Achslast Hinten/ Rear Axle Load: 820 kg | |||||